日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
社名 | 大阪食糧卸株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪市東成区中道1-7-30 |
会社設立 | 昭和26年3月16日 |
資本金 | 1億円 |
代表取締役 | 黒田 厚 |
業務内容 | 小麦粉及び各種食品資材・米・穀粉・砂糖・冷凍食品・乾麺・ギフト商品・その他卸売・不動産賃貸・損害保険代理店業 |
主な仕入先 | 日本製粉(株)/鳥越製粉(株)/日東富士製粉(株)/(株)増田製粉所/柄木田製粉(株)/千葉製粉(株)/奥本製粉(株)/巽製粉(株)/近畿製粉(株)/三宅製粉(株)/東福製粉(株)/日清製粉(株)/松屋製粉(株)/日殻製粉(株)/(株)益田屋/ヒガシマル醤油(株)/ヤマモリ(株) /寿がきや食品(株)/大和食品工業(株)/真富士屋食品(株)/(株)創味食品/日本リッチ(株)/タカラ食品(株)/(株)片岡商店/兵庫県手延素麺協同組合/(株)マイパール長野/(株)京山/(株)丸三/伊藤忠食糧販売(株)/三菱商事(株) |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 今里北支店 三井住友銀行 玉造支店 みずほ銀行 大阪支店 京都銀行 東大阪支店 高知銀行 大阪支店 関西アーバン銀行 本店 南都銀行 大阪東支店 百十四銀行 東大阪支店 日本政策金融公庫 大阪支店 |
(C)Osaka Syokuryou Oroshi Co.,Ltd.All rights reserved.